Offer
Deposit $10, get $50 bonus
Availability varies by state. Check eligibility where you live.
mlb det cws 2026 09 19 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ben Malgeri | 10¢ |
| Brett Callahan | 10¢ |
| Zach McKinstry | 10¢ |
| Sam Antonacci | 10¢ |
mlb tor tex 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Corey Seager | 50¢ |
| Brandon Nimmo | 50¢ |
| Nathan Lukes | 50¢ |
| Ezequiel Duran | 50¢ |
| Alejandro Kirk | 50¢ |
| George Springer | 50¢ |
| Nicky Lopez | 50¢ |
| Brett Bateman | 50¢ |
| Josh Smith | 50¢ |
| Jake Burger | 50¢ |
| Myles Straw | 50¢ |
| Ernie Clement | 50¢ |
| Elias Díaz | 50¢ |
| Vladimir Guerrero Jr. | 50¢ |
| Evan Carter | 50¢ |
mlb tor tex 2026 09 19 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Josh Jung | 91¢ |
| Nicky Lopez | 10¢ |
| Andrés Giménez | 10¢ |
| Vladimir Guerrero Jr. | 10¢ |
| Danny Jansen | 10¢ |
| George Springer | 10¢ |
| Jake Burger | 10¢ |
| Wyatt Langford | 10¢ |
| Ezequiel Duran | 10¢ |
| Nathan Lukes | 10¢ |
| Kazuma Okamoto | 10¢ |
mlb min laa 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Royce Lewis | 50¢ |
| Vaughn Grissom | 50¢ |
| Mike Trout | 50¢ |
| Kody Clemens | 50¢ |
| Travis d'Arnaud | 50¢ |
| Luke Keaschall | 50¢ |
| Wade Meckler | 50¢ |
| Oswald Peraza | 50¢ |
| Christian Moore | 50¢ |
| Jose Siri | 50¢ |
| Ryan Jeffers | 50¢ |
| Zach Neto | 50¢ |
| Brooks Lee | 50¢ |
| Denzer Guzman | 50¢ |
| Josh Bell | 50¢ |
| Ben Ross | 50¢ |
| Emmanuel Rodriguez | 50¢ |
| Walker Jenkins | 50¢ |
mlb bos tb 2026 09 19 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jorge Mateo | 10¢ |
| Trevor Story | 10¢ |
| Victor Mesa Jr. | 10¢ |
| Jake Fraley | 10¢ |
| Adley Rutschman | 2¢ |
| Caleb Durbin | 2¢ |
| Chandler Simpson | 2¢ |
mlb mil bal 2026 09 19 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jeremiah Jackson | 10¢ |
| Gunnar Henderson | 10¢ |
| Gary Sánchez | 10¢ |
| Andrew Vaughn | 10¢ |
| Garrett Mitchell | 10¢ |
| Joey Ortiz | 10¢ |
| Rece Hinds | 10¢ |
| Brice Turang | 10¢ |
| William Contreras | 10¢ |
| Christian Franklin | 10¢ |
| Cooper Pratt | 10¢ |
| David Hamilton | 10¢ |
| Samuel Basallo | 9¢ |
mlb atl hou 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Michael Harris II | 91¢ |
| Ronald Acuña Jr. | 91¢ |
| Isaac Paredes | 10¢ |
| Christian Vázquez | 10¢ |
| Daulton Varsho | 10¢ |
| Jose Altuve | 10¢ |
| Ozzie Albies | 10¢ |
| Mike Yastrzemski | 10¢ |
| Jeremy Peña | 10¢ |
| Mauricio Dubón | 10¢ |
| LaMonte Wade Jr. | 10¢ |
| Taylor Trammell | 10¢ |
| Sean Murphy | 10¢ |
| Christian Walker | 10¢ |
mlb chc cin 2026 09 19 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Dansby Swanson | 91¢ |
| Matt Shaw | 10¢ |
| Ke'Bryan Hayes | 10¢ |
| Nico Hoerner | 10¢ |
| Dane Myers | 10¢ |
| Matt McLain | 10¢ |
| Carson Kelly | 10¢ |
| Juan Brito | 10¢ |
| Sal Stewart | 10¢ |
mlb cle kc 2026 09 25 player props
| Market | Price |
|---|---|
| David Fry | 50¢ |
mlb wsh stl 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jordan Walker | 50¢ |
| Abimelec Ortiz | 50¢ |
| Brady House | 50¢ |
| Masyn Winn | 50¢ |
| CJ Abrams | 50¢ |
| Alec Burleson | 50¢ |
| Iván Herrera | 50¢ |
| Dylan Crews | 50¢ |
| Leo Bernal | 10¢ |
| Nathan Church | 10¢ |
| Bryan Torres | 10¢ |
| JJ Wetherholt | 10¢ |
| Daylen Lile | 10¢ |
| Thomas Saggese | 10¢ |
| Harry Ford | 10¢ |
| Jacob Young | 10¢ |
| Jorbit Vivas | 10¢ |
| Yohandy Morales | 10¢ |
mlb bos tb 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Roman Anthony | 100¢ |
| Jonny DeLuca | 50¢ |
| Ryan Vilade | 50¢ |
| Victor Mesa Jr. | 50¢ |
| Nick Fortes | 50¢ |
| Taylor Walls | 50¢ |
| Connor Wong | 50¢ |
| Isiah Kiner-Falefa | 50¢ |
| Nate Eaton | 50¢ |
| Nick Sogard | 50¢ |
| Yandy Díaz | 50¢ |
| Caleb Durbin | 50¢ |
| Chandler Simpson | 50¢ |
| Jonathan Aranda | 50¢ |
| Trevor Story | 50¢ |
| Wilyer Abreu | 50¢ |
mlb sea col 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Lazaro Montes | 50¢ |
| Mickey Moniak | 50¢ |
| Connor Norby | 50¢ |
| J.P. Crawford | 50¢ |
| Brock Rodden | 50¢ |
| Adael Amador | 50¢ |
| TJ Rumfield | 50¢ |
| Cole Carrigg | 50¢ |
| Ezequiel Tovar | 50¢ |
| Hunter Goodman | 50¢ |
| Randy Arozarena | 50¢ |
| Kyle Karros | 50¢ |
| Cole Young | 50¢ |
| Dominic Canzone | 50¢ |
| Jake McCarthy | 50¢ |
| Josh Naylor | 50¢ |
mlb col cws 2026 09 25 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Colson Montgomery | 50¢ |
| Hunter Goodman | 50¢ |
| Kyle Teel | 50¢ |
| Tristan Peters | 50¢ |
| Randal Grichuk | 50¢ |
mlb mil phi 2026 09 23 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Trea Turner | 50¢ |
| William Contreras | 50¢ |
| Bryson Stott | 50¢ |
| Justin Crawford | 50¢ |
| Luis Arraez | 50¢ |
mlb mil pit 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Rafael Flores Jr. | 50¢ |
| Bryan Reynolds | 50¢ |
| Nick Gonzales | 50¢ |
| Oneil Cruz | 50¢ |
| William Contreras | 50¢ |
| Konnor Griffin | 50¢ |
| Brandon Lowe | 50¢ |
| Ryan O'Hearn | 50¢ |
| David Hamilton | 50¢ |
| Joey Ortiz | 50¢ |
| Luis Lara | 50¢ |
| Brice Turang | 50¢ |
| Christian Yelich | 50¢ |
| Garrett Mitchell | 50¢ |
| Jackson Chourio | 50¢ |
| Jake Mangum | 50¢ |
| Spencer Horwitz | 50¢ |
mlb kc pit 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Vinnie Pasquantino | 100¢ |
| Michael Massey | 100¢ |
| Bryan Reynolds | 50¢ |
| Salvador Perez | 50¢ |
| Bobby Witt Jr. | 50¢ |
| Konnor Griffin | 50¢ |
| Nick Gonzales | 50¢ |
| Oneil Cruz | 50¢ |
| Spencer Horwitz | 50¢ |
| Henry Davis | 50¢ |
| Ronny Simon | 50¢ |
| Ryan O'Hearn | 50¢ |
| John Rave | 50¢ |
| Kyle Isbel | 50¢ |
| Maikel Garcia | 50¢ |
| Nick Loftin | 50¢ |
mlb bos tex 2026 09 17 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Trevor Story | 100¢ |
| Josh Jung | 100¢ |
| Wyatt Langford | 50¢ |
| Caleb Durbin | 50¢ |
| Wilyer Abreu | 50¢ |
| Brandon Nimmo | 50¢ |
| Corey Seager | 50¢ |
| Jahmai Jones | 50¢ |
| Roman Anthony | 50¢ |
| Evan Carter | 50¢ |
| Danny Jansen | 50¢ |
| Ezequiel Duran | 50¢ |
| Jake Burger | 50¢ |
| Nicky Lopez | 50¢ |
| Adley Rutschman | 50¢ |
| Jarren Duran | 50¢ |
| Nick Sogard | 50¢ |
mlb sd lad 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ty France | 50¢ |
| Dustin Harris | 50¢ |
| Austin Hays | 50¢ |
mlb det cws 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Riley Greene | 100¢ |
| Miguel Vargas | 100¢ |
| Hao-Yu Lee | 100¢ |
| Gleyber Torres | 10¢ |
| Dillon Dingler | 10¢ |
| Randal Grichuk | 10¢ |
| Munetaka Murakami | 10¢ |
| Kevin McGonigle | 10¢ |
| Zach McKinstry | 10¢ |
| Brenton Doyle | 10¢ |
| Colson Montgomery | 10¢ |
| Kyle Teel | 10¢ |
| Tommy Pham | 10¢ |
| Tristan Peters | 10¢ |
| Eduardo Valencia | 10¢ |
| Max Clark | 10¢ |
| Spencer Torkelson | 10¢ |
| Chase Meidroth | 10¢ |
| Colt Keith | 10¢ |
mlb sf lad 2026 09 18 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Josue De Paula | 50¢ |
| Scott Bandura | 50¢ |
| Shay Whitcomb | 50¢ |
| Miguel Rojas | 50¢ |
| Christian Koss | 50¢ |
| Alex Call | 50¢ |
| Enrique Hernández | 50¢ |
| Drew Cavanaugh | 50¢ |
| Bryce Eldridge | 50¢ |
| Drew Gilbert | 50¢ |
| Freddie Freeman | 50¢ |
| Jonah Cox | 50¢ |
| Jung Hoo Lee | 50¢ |
| Tommy Edman | 50¢ |
| Turner Hill | 50¢ |
mlb cin tor 2026 09 25 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jose Trevino | 1¢ |
| Charles McAdoo | 1¢ |
| Juan Brito | 1¢ |
| Davis Schneider | 1¢ |
| Carlos Jorge | 1¢ |
mlb ari col 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Nolan Arenado | 51¢ |
| Mickey Moniak | 51¢ |
| Cole Carrigg | 50¢ |
| Gabriel Moreno | 50¢ |
| Corbin Carroll | 50¢ |
| Tim Tawa | 50¢ |
| Troy Johnston | 50¢ |
| Zac Veen | 50¢ |
mlb mia chc 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Seiya Suzuki | 50¢ |
| Nico Hoerner | 50¢ |
| Otto Lopez | 50¢ |
mlb cws cle 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Travis Bazzana | 52¢ |
| Jo Adell | 50¢ |
| Angel Martínez | 50¢ |
| Nathaniel Lowe | 50¢ |
| Angel Genao | 50¢ |
| José Ramírez | 50¢ |
| Sam Antonacci | 50¢ |
| Braden Montgomery | 50¢ |
| Randal Grichuk | 50¢ |
| Steven Kwan | 50¢ |
| Brayan Rocchio | 50¢ |
| Patrick Bailey | 50¢ |
| Petey Halpin | 50¢ |
| Colson Montgomery | 50¢ |
| Tristan Peters | 50¢ |
| Luisangel Acuña | 50¢ |
| Jake Rogers | 50¢ |
| Brenton Doyle | 50¢ |
mlb bal nym 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Christian Encarnacion-Strand | 100¢ |
| Carson Benge | 100¢ |
| Pete Alonso | 100¢ |
| Jeremiah Jackson | 91¢ |
| Francisco Alvarez | 10¢ |
| Jackson Holliday | 10¢ |
| Colton Cowser | 10¢ |
| Yohel Pozo | 9¢ |
| Brett Baty | 9¢ |
| Rece Hinds | 9¢ |
| Gunnar Henderson | 1¢ |
| Jared Young | 1¢ |
| A.J. Ewing | 1¢ |
| Leody Taveras | 1¢ |
| Bo Bichette | 1¢ |
mlb cle bos 2026 09 23 player props
| Market | Price |
|---|---|
| José Ramírez | 1¢ |
| Caleb Durbin | <1¢ |
mlb atl chc 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | 51¢ |
| Drake Baldwin | 50¢ |
| Mauricio Dubón | 50¢ |
| Michael Harris II | 50¢ |
| Brewer Hicklen | 50¢ |
| Matt Shaw | 50¢ |
| Pedro Ramírez | 50¢ |
| Seiya Suzuki | 50¢ |
| Alex Bregman | 50¢ |
| Austin Riley | 50¢ |
| Miguel Amaya | 50¢ |
| Nico Hoerner | 50¢ |
| Mike Yastrzemski | 50¢ |
| Tyrone Taylor | 50¢ |
| Michael Busch | 49¢ |
mlb phi nym 2026 09 17 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Bryce Harper | 50¢ |
| Juan Soto | 50¢ |
| Alec Bohm | 50¢ |
| Brandon Marsh | 50¢ |
| Carson Benge | 50¢ |
| Francisco Lindor | 50¢ |
| Bo Bichette | 50¢ |
| Justin Crawford | 50¢ |
| Trea Turner | 50¢ |
| Brett Baty | 50¢ |
| Francisco Alvarez | 50¢ |
| Nick Morabito | 50¢ |
| A.J. Ewing | 50¢ |
| Luis Arraez | 50¢ |
| Bryson Stott | 50¢ |
| Garrett Stubbs | 50¢ |
| Jared Young | 50¢ |
mlb phi wsh 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Andrés Chaparro | 51¢ |
| Jacob Young | 50¢ |
| Andrew Pinckney | 50¢ |
| Harry Ford | 50¢ |
| Alec Bohm | 50¢ |
| Brady House | 50¢ |
| Luis Arraez | 50¢ |
| Bryan De La Cruz | 50¢ |
| Bryson Stott | 50¢ |
| Jorbit Vivas | 50¢ |
| Yohandy Morales | 50¢ |
| J.T. Realmuto | 50¢ |
| James Wood | 50¢ |
| Derek Hill | 50¢ |
| Nasim Nuñez | 50¢ |
| Bryce Harper | 50¢ |
| CJ Abrams | 50¢ |
| Dylan Crews | 50¢ |
mlb tb nyy 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ryan Vilade | 49¢ |
mlb bos tex 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Nick Sogard | 51¢ |
| Brandon Nimmo | 50¢ |
| Josh Jung | 50¢ |
| Wyatt Langford | 50¢ |
| Roman Anthony | 50¢ |
| Caleb Durbin | 50¢ |
| Corey Seager | 50¢ |
| Ezequiel Duran | 50¢ |
| Jahmai Jones | 50¢ |
| Willson Contreras | 50¢ |
| Wilyer Abreu | 50¢ |
| Adley Rutschman | 50¢ |
| Danny Jansen | 50¢ |
| Jake Burger | 50¢ |
| Elias Díaz | 50¢ |
| Jarren Duran | 50¢ |
| Justin Foscue | 50¢ |
| Mickey Gasper | 50¢ |
mlb sd col 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Cole Carrigg | 52¢ |
| Austin Hays | 51¢ |
| Fernando Tatis Jr. | 51¢ |
| Luis Campusano | 51¢ |
| Adael Amador | 50¢ |
| Brett Sullivan | 50¢ |
| Kyle Karros | 50¢ |
| Zac Veen | 50¢ |
| Jake Cronenworth | 50¢ |
| Ty France | 50¢ |
| Jake McCarthy | 50¢ |
| Mickey Moniak | 50¢ |
| TJ Rumfield | 50¢ |
| Xander Bogaerts | 50¢ |
| Manny Machado | 50¢ |
| Troy Johnston | 50¢ |
| Samad Taylor | 50¢ |
mlb det tor 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Hao-Yu Lee | 51¢ |
| Spencer Torkelson | 51¢ |
| Brett Bateman | 50¢ |
| Kazuma Okamoto | 50¢ |
| Alejandro Kirk | 50¢ |
| George Springer | 50¢ |
| Ernie Clement | 50¢ |
| Eduardo Valencia | 50¢ |
| Gleyber Torres | 50¢ |
| John Peck | 50¢ |
| Max Clark | 50¢ |
| Vladimir Guerrero Jr. | 50¢ |
| Zach McKinstry | 50¢ |
| Josh Smith | 50¢ |
| Kevin McGonigle | 50¢ |
| Riley Greene | 50¢ |
| Andrés Giménez | 50¢ |
mlb hou sea 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Cam Smith | 50¢ |
mlb sea laa 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Julio Rodríguez | 50¢ |
| Christian Moore | 50¢ |
| Tyler Heineman | 50¢ |
| Josh Naylor | 50¢ |
| Wade Meckler | 50¢ |
| Zach Neto | 50¢ |
| Denzer Guzman | 50¢ |
| Brock Rodden | 50¢ |
| J.P. Crawford | 50¢ |
| Lazaro Montes | 50¢ |
| Vaughn Grissom | 50¢ |
| Josh Lowe | 50¢ |
| Cole Young | 50¢ |
| Moisés Ballesteros | 46¢ |
mlb mia ari 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Griffin Conine | 51¢ |
| Gabriel Moreno | 51¢ |
| Kyle Stowers | 50¢ |
| Geraldo Perdomo | 50¢ |
| Ketel Marte | 50¢ |
| Lars Nootbaar | 50¢ |
| Otto Lopez | 50¢ |
| Jakob Marsee | 50¢ |
| Jesús Sánchez | 50¢ |
| Jordan Lawlar | 50¢ |
| Pavin Smith | 50¢ |
| Agustín Ramírez | 50¢ |
| Graham Pauley | 50¢ |
| Corbin Carroll | 50¢ |
| Nolan Arenado | 50¢ |
| Xavier Edwards | 50¢ |
| Deyvison De Los Santos | 50¢ |
| Javier Sanoja | 50¢ |
mlb lad cin 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Alex Freeland | 51¢ |
| Teoscar Hernández | 50¢ |
| Mookie Betts | 50¢ |
| Sal Stewart | 50¢ |
| Will Smith | 50¢ |
| Josue De Paula | 50¢ |
| Juan Brito | 50¢ |
| Matt McLain | 50¢ |
| Freddie Freeman | 50¢ |
| JJ Bleday | 50¢ |
| Kyle Tucker | 50¢ |
| Max Muncy | 50¢ |
| Tommy Edman | 50¢ |
| Héctor Rodríguez | 50¢ |
| Carlos Jorge | 50¢ |
| Hunter Feduccia | 50¢ |
| Elly De La Cruz | 50¢ |
| Eugenio Suárez | 50¢ |
| Will Banfield | 50¢ |
mlb sf stl 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Turner Hill | 100¢ |
| Bryce Eldridge | 100¢ |
| Alec Burleson | 100¢ |
| Thomas Saggese | 10¢ |
| Christian Koss | 10¢ |
| Drew Cavanaugh | 10¢ |
| José Fermín | 10¢ |
| Grant McCray | 9¢ |
| Masyn Winn | 9¢ |
| Jonah Cox | 1¢ |
| Bryan Torres | 1¢ |
| Osleivis Basabe | 1¢ |
| Drew Gilbert | 1¢ |
| Iván Herrera | 1¢ |
| Jordan Walker | 1¢ |
| Joshua Báez | 1¢ |
| Nathan Church | 1¢ |
| Jung Hoo Lee | <1¢ |
mlb stl pit 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jacob Gonzalez | 50¢ |
mlb cws cle 2026 09 16 player props
mlb atl hou 2026 09 20 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Brice Matthews | 50¢ |
| Cam Smith | 50¢ |
| Drake Baldwin | 50¢ |
| Brewer Hicklen | 50¢ |
mlb nyy min 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Spencer Jones | 51¢ |
| Cody Bellinger | 51¢ |
| Josh Bell | 50¢ |
| Aaron Judge | 50¢ |
| Austin Martin | 50¢ |
| Emmanuel Rodriguez | 50¢ |
| Victor Caratini | 50¢ |
| Ali Sánchez | 50¢ |
| Anthony Volpe | 50¢ |
| Heliot Ramos | 50¢ |
| Ben Rice | 50¢ |
| José Caballero | 50¢ |
| Luke Keaschall | 50¢ |
| Brooks Lee | 50¢ |
| Royce Lewis | 50¢ |
| George Lombard Jr. | 50¢ |
| Kody Clemens | 50¢ |
| Luis García Jr. | 50¢ |
| Ryan Jeffers | 50¢ |
| Kaelen Culpepper | 50¢ |
mlb sf stl 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Andrew Knizner | 50¢ |
| Jordan Walker | 50¢ |
| Nathan Church | 50¢ |
| Osleivis Basabe | 50¢ |
| Turner Hill | 50¢ |
| Jung Hoo Lee | 50¢ |
| Brett Harris | 50¢ |
| Christian Koss | 50¢ |
| Joshua Báez | 50¢ |
| Bryan Torres | 50¢ |
| Bryce Eldridge | 50¢ |
| Jonah Cox | 50¢ |
| Scott Bandura | 50¢ |
| Shay Whitcomb | 50¢ |
| Leo Bernal | 50¢ |
| Nolan Gorman | 50¢ |
| Pedro Pagés | 50¢ |
| Thomas Saggese | 50¢ |
| JJ Wetherholt | 50¢ |
mlb tor bal 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Christian Encarnacion-Strand | 50¢ |
mlb wsh det 2026 09 22 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Max Clark | 50¢ |
| Andrés Chaparro | 50¢ |
| Yohandy Morales | 50¢ |
| Keibert Ruiz | 50¢ |
| Nasim Nuñez | 50¢ |
mlb det tor 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Brett Bateman | 10¢ |
| George Springer | 10¢ |
| Gleyber Torres | 10¢ |
| Nathan Lukes | 10¢ |
| Vladimir Guerrero Jr. | 10¢ |
| Zach McKinstry | 10¢ |
| Brandon Valenzuela | 10¢ |
| Brett Callahan | 10¢ |
| Ernie Clement | 10¢ |
| John Peck | 10¢ |
| Max Clark | 10¢ |
| Myles Straw | 10¢ |
| Spencer Torkelson | 10¢ |
| Dillon Dingler | 10¢ |
| Hao-Yu Lee | 10¢ |
| Josh Smith | 10¢ |
| Colt Keith | 9¢ |
mlb nyy min 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ryan Kreidler | 50¢ |
| Cody Bellinger | 50¢ |
| José Caballero | 50¢ |
| Royce Lewis | 50¢ |
| Anthony Volpe | 50¢ |
| Ryan McMahon | 50¢ |
| Josh Bell | 50¢ |
| Kody Clemens | 50¢ |
| Luke Keaschall | 50¢ |
| Kaelen Culpepper | 50¢ |
| Ryan Jeffers | 50¢ |
| Austin Martin | 50¢ |
| Emmanuel Rodriguez | 50¢ |
| George Lombard Jr. | 50¢ |
| Ben Rice | 50¢ |
| Aaron Judge | 50¢ |
| Austin Wells | 50¢ |
| Ben Ross | 50¢ |
| Luis García Jr. | 50¢ |
mlb kc hou 2026 09 15 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jeremy Peña | 52¢ |
| Vinnie Pasquantino | 51¢ |
| Daulton Varsho | 50¢ |
| Jac Caglianone | 50¢ |
| Jose Altuve | 50¢ |
| Salvador Perez | 50¢ |
| Bobby Witt Jr. | 50¢ |
| Nick Loftin | 50¢ |
| Yainer Diaz | 50¢ |
| Isaac Collins | 50¢ |
| John Rave | 50¢ |
| Kyle Isbel | 50¢ |
| Michael Massey | 50¢ |
| Carter Jensen | 50¢ |
| Christian Walker | 50¢ |
| Isaac Paredes | 50¢ |
| Cam Smith | 50¢ |
| Maikel Garcia | 50¢ |
| LaMonte Wade Jr. | 50¢ |
mlb lad cin 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Dane Myers | 91¢ |
| Elly De La Cruz | 91¢ |
| Kyle Tucker | 10¢ |
| Mookie Betts | 10¢ |
| Sal Stewart | 10¢ |
| Tommy Edman | 10¢ |
| Tyler Stephenson | 10¢ |
| Freddie Freeman | 10¢ |
| Jose Trevino | 10¢ |
| Matt McLain | 10¢ |
| Will Smith | 10¢ |
| Teoscar Hernández | 10¢ |
| Alex Call | 9¢ |
| Enrique Hernández | 9¢ |
| Juan Brito | 9¢ |
| Miguel Rojas | 9¢ |
mlb mil pit 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Rafael Flores Jr. | 91¢ |
| Brandon Lowe | 91¢ |
| Garrett Mitchell | 10¢ |
| Brice Turang | 10¢ |
| Bryan Reynolds | 10¢ |
| Jackson Chourio | 10¢ |
| Jake Bauers | 10¢ |
| Konnor Griffin | 10¢ |
| Spencer Horwitz | 10¢ |
| William Contreras | 10¢ |
| Nick Gonzales | 10¢ |
| Christian Yelich | 10¢ |
| Jake Mangum | 10¢ |
| Joey Ortiz | 10¢ |
| Cooper Pratt | 10¢ |
| Jacob Gonzalez | 9¢ |
| Ronny Simon | 9¢ |
| Ryan O'Hearn | 9¢ |
| Andrew Vaughn | 9¢ |
mlb tb nyy 2026 09 23 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Amed Rosario | 50¢ |
mlb bal nym 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jeremiah Jackson | 100¢ |
| Samuel Basallo | 100¢ |
| A.J. Ewing | 50¢ |
| Bo Bichette | 50¢ |
| Carson Benge | 50¢ |
| Brett Baty | 50¢ |
| Luis Torrens | 50¢ |
| Marcus Semien | 50¢ |
| Colton Cowser | 50¢ |
| Rece Hinds | 50¢ |
| Gunnar Henderson | 50¢ |
| Jared Young | 50¢ |
| Juan Soto | 50¢ |
| Jackson Holliday | 50¢ |
| Dylan Beavers | 50¢ |
| Coby Mayo | <1¢ |
mlb atl chc 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Alex Bregman | 50¢ |
| Nico Hoerner | 50¢ |
| Mauricio Dubón | 50¢ |
| Austin Riley | 50¢ |
| Ha-Seong Kim | 50¢ |
| Pedro Ramírez | 50¢ |
| Matt Olson | 50¢ |
| Ian Happ | 50¢ |
| Michael Busch | 49¢ |
| Michael Harris II | <1¢ |
| Ronald Acuña Jr. | <1¢ |
| Carson Kelly | <1¢ |
| Michael Conforto | <1¢ |
| Seiya Suzuki | <1¢ |
| Drake Baldwin | <1¢ |
| Ozzie Albies | <1¢ |
| Sean Murphy | <1¢ |
mlb bos tex 2026 09 16 player props
mlb sd col 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Ethan Salas | 75¢ |
| Kyle Karros | 51¢ |
| Luis Campusano | 50¢ |
| Manny Machado | 50¢ |
| TJ Rumfield | 50¢ |
| Adael Amador | 50¢ |
| Connor Norby | 50¢ |
| Ezequiel Tovar | 50¢ |
| Jordan Beck | 50¢ |
| Troy Johnston | 50¢ |
| Dustin Harris | 50¢ |
| Ty France | 50¢ |
| Cole Carrigg | 50¢ |
| Jackson Merrill | 50¢ |
| Jake Cronenworth | 50¢ |
| Braxton Fulford | 50¢ |
| Samad Taylor | 50¢ |
| Xander Bogaerts | 50¢ |
| Jake McCarthy | 50¢ |
mlb sea laa 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Cal Raleigh | 50¢ |
| Christian Moore | 50¢ |
| Mike Trout | 50¢ |
| Vaughn Grissom | 50¢ |
| Adam Frazier | 50¢ |
| Denzer Guzman | 50¢ |
| Cole Young | 50¢ |
| Moisés Ballesteros | 50¢ |
| Josh Naylor | 50¢ |
| Zach Neto | 50¢ |
| Wade Meckler | 50¢ |
| Josh Lowe | 50¢ |
| Taylor Ward | 50¢ |
| J.P. Crawford | 50¢ |
| Weston Wilson | 50¢ |
mlb nym wsh 2026 09 25 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Christopher Morel | 1¢ |
| Brady House | 1¢ |
| Andrés Chaparro | <1¢ |
| A.J. Ewing | <1¢ |
mlb mia ari 2026 09 16 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Jakob Marsee | 51¢ |
| Pavin Smith | 51¢ |
| Agustín Ramírez | 50¢ |
| Gabriel Moreno | 50¢ |
| Geraldo Perdomo | 50¢ |
| Lars Nootbaar | 50¢ |
| Corbin Carroll | 50¢ |
| Ketel Marte | 50¢ |
| Jesús Sánchez | 50¢ |
| Esteury Ruiz | 50¢ |
| Griffin Conine | 50¢ |
| Javier Sanoja | 50¢ |
| Joe Mack | 50¢ |
| Heriberto Hernández | 50¢ |
| Otto Lopez | 50¢ |
| Xavier Edwards | 50¢ |
| Nolan Arenado | 50¢ |
| Tim Tawa | 50¢ |
mlb kc hou 2026 09 17 player props
| Market | Price |
|---|---|
| LaMonte Wade Jr. | 100¢ |
| Taylor Trammell | 100¢ |
| Daulton Varsho | 100¢ |
| Jeremy Peña | 100¢ |
| Bobby Witt Jr. | 50¢ |
| Cam Smith | 50¢ |
| Maikel Garcia | 50¢ |
| Michael Massey | 50¢ |
| Isaac Paredes | 50¢ |
| Salvador Perez | 50¢ |
| Isaac Collins | 10¢ |
| John Rave | 10¢ |
| Kyle Isbel | 10¢ |
| Jose Altuve | 10¢ |
| Nick Loftin | 10¢ |
| Yainer Diaz | 10¢ |
mlb det cws 2026 09 17 player props
| Market | Price |
|---|---|
| Munetaka Murakami | 100¢ |
